Описание
| Производитель: | Metrel, Словения |
| Гарантия | 3 года |
| Номер в реестре СИ: | 55599-13 |
MI 3100s EurotstEASI – недорогой прибор, который позволяет измерить основные характеристики электроустановок до 1000 В.
Функции измерителя MI 3100s EurotestEASI
- Измерение сопротивления изоляции в диапазоне 999 МОм напряжением до 1000 В.
- Проверка непрерывности защитных проводников.
- Измерение полного сопротивления линии и контура и расчет тока короткого замыкания.
- Проверка параметров селективных и стандартных УЗО А, АС, F, типов с номинальными токами отключения от 10 мА до 1 А.
- Измерение сопротивления заземления по 3-проводной схеме с помощью опционального комплекта S 2026.
- Измерение напряжения и частоты.
- Контроль порядка чередования фаз.
Особенности измерителя MI 3100s EurotestEASI
- Графическое меню помощи.
- Автоматический тест УЗО.
- Режим измерения полного сопротивления контура без срабатывания УЗО.
- Полная русификация.
- Размеры 230х102х115 мм, масса 1,3 кг.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прибор EurotestEASI | 1 шт. |
| 2 | Измерительный провод с вилкой длиной 1,5 м | 1 шт. |
| 3 | Испытательный кабель 3-проводной 1,5 м | 1 шт. |
| 4 | Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 5 | Аккумуляторы | 6 шт. |
| 6 | Тестовые наконечники | 3 шт. |
| 7 | Зажимы «крокодил» | 3 шт. |
| 8 | Сумка для переноски | 1 шт. |
| 9 | Мягкий шейный ремень для переноски | 1 шт. |
| 10 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 11 | Государственная поверка | 1 шт. |
Технические характеристики
| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции (U=1 кВ) | 0,01…19,99 МОм | 0,01 МОм | ±(5% от измеренного значения + 3 е.м.р.) |
| 20,0…99,9 МОм | 0,1 МОм | ±(5% от измеренного значения) | |
| 100…999 МОМ | 1 МОм | ±(10% от измеренного значения) | |
| Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(3% от измеренного значения + 3 е.м.р.) |
| 20,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измеренного значения) | |
| 100…1999 Ом | 1 Ом | ||
| Полное сопротивление линии / контура | 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100…999 Ом | 1 Ом | ±10% от измеренного значения | |
| 1,00…9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01…9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 10 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 100…999 Ом | 1 Ом | ±10% от измеренного значения | |
| 1,00…9,99 kОм | 10 Ом | ||
| Ток отключения УЗО | 0,2´IΔN…1,1´IΔN (тип AC) | 0,05´IΔN | ±0,1´IΔN |
| 0,2´IΔN…1,5´IΔN (тип A, IDN≥30 мА) | 0,05´IΔN | ±0,1´IΔN | |
| 0,2´IΔN…2,2´IΔN (тип A, IΔN<30 мА) | 0,05´IΔN | ±0,1´IΔN | |
| Время отключения УЗО | 0…40 мс | 0,1 мс | ±1 мс |
| Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01…19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 е.м.р.) |
| 20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ||
| 200…9999 Ом | 1 Ом | ||
| Напряжение | 1…550 В | 1 В | ±(2% от измеренного значения + 2 е.м.р.) |
| Частота | 0,00…9,99 Гц | 0,01 Гц | ±(0,2% от измеренного значения + 1 е.м.р.) |
| 10,0…499,9 Гц | 0,1 Гц | ||
| Общие характеристики | Источник питания | 6х1,5 В батарей или аккумуляторов АА | |
| Категория перенапряжения | САТ II 1000 В/ CAT III 600В/ CATIV 300В | ||
| Класс защиты | двойная изоляция | ||
| Интерфейс | — | ||
| Размеры | 230х103х115 мм | ||
| Масса | 1,3 кг | ||
