В наличии
| Производитель: | Россия |
| Комплектация | ||
|---|---|---|
| ЛинтеЛ ТМС–1М Тиксометр для определения механической стабильности пластичных смазок | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| Методика аттестации | шт | 1 |
| Трубка тиксотропного восстановления | шт | 10 |
| Мешалка | шт | 1 |
| Термопара ХК | шт | 2 |
| Поршень | шт | 1 |
| Чашка | шт | 10 |
| Стакан | шт | 1 |
| Уровень L<400мм | шт | 1 |
| Трубка ПВХ мед. 8х2 ТУ 9398-003-00152106-2003. Длина 6 м | шт | 1 |
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Частота вращения ротора | об/мин | 1370 |
| Продолжительность одного анализа (без учета подготовки пробы), не более | мин | 3 |
| Давление | кПа | от 90,6 до 106,6 |
| Точностные характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон определения прочности на разрыв | Па | от 50 до 7500 |
| Скорость перемещения поршня внутри статора | м/с | (3,9±0,2)*10-5 |
| Расход смазки | см³/с | от 0,0445 до 0,0385 |
| Скорость деформации смазки между ротором и статором | с-1 | от 5800 до 6200 |
| Время движения смазки по зазору между ротором и статором | с | от 90 до 100 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 200 Вт |
| Габариты без упаковки | ШхВхД | 235х235х495 мм |
| Габариты с упаковкой | ШхВхД | 350х350х600 мм |
| Масса без упаковки | 50 кг | |
| Масса брутто | 65 кг | |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35°С | |
| Относительная влажность при температуре +25°С | 80 % | |
| Напряжение сети питания | от 360 до 440 В | |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
| Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов | |
| Безопасность | ||
|---|---|---|
| Электробезопасность | Заземление нетоковедущих частей и соответствие классу защиты 0I по ГОСТ Р МЭК 61140-2000 | |
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности | |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей | |
300 000 ₽
420 000 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут